Des professions qui rendent plus heureuse que d'autres
Des professions qui rendent plus heureuse que d'autres?
L'IRB présente son palmarès des professions selon leur indice de bonheur au travail (IRB-T). Dans chaque cas, l'écart avec l'indice relatif de bonheur général (IRB) est présenté. Où vous situez-vous? Vous reconnaissez-vous? Notez que l'IRB-T Québécois moyen se situe à 71,90
Palmarès des professions
PS: Cliquez sur la profession pour consulter les résultats détaillés
Rang | Profession | IRB-T | IRB | Écart IRB-T et IRB | Influence de l'IRB-T sur l'IRB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,14 | 79,31 (3) | + 6,31 | +++ | |
2 | 84,67 | 80,94 (1) | + 3,73 | ++ | |
3 | 81,10 | 76,67 (6) | + 4,43 | ++ | |
4 | 79,83 | 78,03 (4) | + 1,80 | + | |
5 | 79,69 | 75,51 (7) | + 4 18 | ++ | |
6 | 78,35 | 75,35 (9) | + 3,00 | ++ | |
7 | 78,01 | 80,59 (2) | - 2,58 | - - | |
8 | 77,85 | 74,41 (15) | + 3,44 | ++ | |
9 | 76,65 | 74,93 (13) | +1,72 | + | |
10 | 76,42 | 70,15 (37) | + 6,27 | +++ | |
11 | 76,07 | 73,75 (18) | +2,32 | ++ | |
12 | 75,87 | 74,69 (14) | +1,18 | + | |
13 | 75,23 | 74,97 (12) | +0,25 | + | |
14 | 75,20 | 76,91 (5) | - 1,61 | - | |
15 | 74,18 | 74,00 (17) | +0,18 | + | |
16 | 73,52 | 72,36 (24) | +1,16 | + | |
17 | 73,44 | 72,48 (22) | +0,96 | + | |
18 | Architecte
| 73,42 | 73,08 (19) | +0,34 | + |
19 | 73,21 | 68,84 (47) | +4,37 | ++ | |
20 | 72,25 | 75,07 (11) | - 2,82 | - - | |
21 | 72,22 | 72,50 (23) | - 0,28 | - | |
22 | 71,49 | 71,95 (26) | - 0,46 | - | |
23 | 71,03 | 75,50 (8) | - 4,47 | - - | |
24 | 71,00 | 71,84 (28) | - 0,84 | - | |
25 | 70,96 | 75,10 (10) | - 4,14 | - - | |
26 | 70,95 | 70,19 (36) | +0,76 | + | |
27 | 70,67 | 68,58 (48) | +2,09 | ++ | |
28 | 70,46 | 71,57 (31) | - 1,11 | - | |
29 | 70,08 | 70,96 (33) | -0,88 | - | |
30 | 69,88 | 74,31 (16) | - 4,43 | - - | |
31 | 69,87 | 71,80 (29) | -1,93 | - | |
32 | 69,71 | 74,05 (17) | - 4,43 | - | |
33 | 69,56 | 72,33 (25) | - 2,77 | - - | |
34 | 68,96 | 69,20 (42) | - 0,24 | - | |
35 | 68,84 | 70,00 (39) | - 1,16 | - | |
36 | 68,46 | 70,43 (35) | - 1,97 | - | |
37 | 68,43 | 70,00 (38) | - 1,57 | - | |
38 | 68,32 | 70,94 (34) | - 2,62 | - - | |
39 | 68,46 | 69,74 (41) | - 1,28 | - | |
40 | 67,23 | 66,20 (50) | + 1,03 | + | |
41 | 67,12 | 69,15 (43) | - 2,02 | - | |
42 | 66,87 | 71,61 (30) | - 4,74 | - - | |
43 | 66,87 | 73,02 (20) | - 6,15 | - - - | |
44 | 65,75 | 71,86 (27) | - 6,11 | - - - | |
45 | 65,70 | 71,14 (32) | - 5,44 | - - - | |
46 | 65,48 | 72,71 (21) | - 7,23 | - - - | |
47 | 65,24 | 69,94 (40) | - 4,70 | - - | |
48 | 64,04 | 68,96 (46) | - 4,92 | - - | |
49 | 63,46 | 65,51 (51) | - 2,05 | - | |
50 | 62,84 | 67,14 (49) | - 4,30 | - - | |
51 | 57,88 | 63,18 (52) | - 5,30 | - - - | |
52 | 54,56 | 68,97 (44) | - 14,41 | - - - - | |
53 | 53,11 | 68,97 (45) | - 15,86 | - - - - |
Quelques constats
- L'écart entre l'IRB-T le plus élevé et le plus faible (33 points) est presque le triple de celui existant avec l'IRB le plus élevé et le moins élevé (12 points). L'évaluation de son bonheur au travail fluctue nettement plus que l'évaluation de son bonheur personnel.
- Les médecins, les publicitaires, les courtiers immobiliers et les contremaitres sont les quatre professions qui affichent les plus grands écarts entre leur IRB-T et leur IRB. Il semble donc que leur travail tend à améliorer leur niveau de bonheur général.
- Les professions reliées à la santé occupent 3 des 12 premières positions.
- Les professions reliées à l'informatique et aux technologies de l'information occupent les 31e et 40e positions
- Les professions reliées à la restauration (serveurs et cuisiniers) occupent les 44e et 45e rangs.
- De façon nettement plus marquée, les infirmières, les serveurs, les cuisiniers et les réceptionnistes affichent un IRB-T assez faible malgré un IRB général autour des moyennes nationales.
- Voici les facteurs qui influencent positivement l'IRB-T de certaines professions :
- « Relations de travail » : publicitaires
- « Responsabilisation » : contremaîtres et courtiers immobiliers
- Tous les facteurs : médecins
- Voici les facteurs qui influencent négativement l'IRB-T de certaines professions :
- « Reconnaissance » : enseignants et infirmières
- « Sentiment d'appartenance » : infirmières et cuisiniers
- « Rémunération » : cuisiniers et éducatrices en service de garde
- « Responsabilisation » : relationnistes, serveurs et réceptionnistes
- « Réalisation de soi » : serveurs et réceptionnistes
- Les emplois non qualifiés affichent presque tous des IRB-T très faibles. Conséquemment, l'IRB général pour ces mêmes professions suit le même mouvement.